АКТУАЛЕН НА ИЮНЬ 2019
Примерные расценки на снятие\установку АКПП (Вариатора, DSG), цена в рублях за операцию*.
Услуга | Стоимость, руб. | Пример автомобиля |
Снятие\установка АКПП передний привод без подрамника\ задний привод | от 10 000 | Ford Focus, Mercedes E230, BMW 525 |
Снятие\установка АКПП передний привод с подрамником | от 10 000 | Opel Astra, Toyota Camry, Renault Megane |
Снятие\установка АКПП полный привод поперечное расположение ДВС | от 12 000 | Toyota RAV4, Lexus RX300\330, Ford Maverik, Chevrolet Captiva |
Снятие\установка АКПП полный привод продольное расположение ДВС | от 10 000 | BMW X3\X5, Mercedes ML\GL, Hyundai Terracan, Toyota LC100 |
Стоимость снятия агрегата как правило составляет 50% от стоимости снятия\установки, установка АКПП на автомобиль соответственно 50%.
*Стоимость данной операции может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от модели автомобиля.
Расценки на обслуживание АКПП (цена в рублях за операцию)
Операция | Стоимость, руб. | Комментарий |
ЗАМЕНА МАСЛА в АКПП с фильтром и прокачкой системы(100% -я замена) | от 2500 | Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП: первая замена на 60-70 тыс. км., далее каждые 40 тыс. км. Цена указана с учетом скидки 30% на работы, при покупке масла в АКПП Сервис. При замене масла в АКПП с материалами заказчика стоимость составит 3500 руб. Включает в себя снятие\установку поддона АКПП, чистку магнитов, замену масляного фильтра, заливку масла и установку его уровня. |
ЗАМЕНА МАСЛА АКПП, Вариаторе, DSG с применением адаптера для АКПП с теплообменником, с фильтром и прокачкой системы(100% -я замена) | от 3500 | Включает в себя снятие\установку теплообменника, замену его на спец. АДАПТЕР, прокачку системы, заливку масла и установку его уровня. Цена указана с учетом скидки 30% на работы, при условии покупки масла в АКПП Сервис. При замене масла с материалами заказчика стоимость составит 4500 руб. |
Частичная замена масла в АКПП* | от 2500 | Слить\залить |
Проверка уровня масла в АКПП | от 500 | При наличии заводского щупа |
Проверка уровня масла в АКПП с использованием спецщупа | от 640 | Например все Мерседесы после 1996 г.в. |
Проверка уровня масла в АКПП на подъёмнике | от 800 | Большинство Audi,VW, некоторые модели Toyota после 2003 г.в. |
Установка уровня масла (доливка) | от 500 | В зависимости от модели и способа доливки |
Примерные расценки на РЕМОНТ АКПП (цена в рублях за операцию)
Услуга | Стоимость, руб. | Комментарий |
Ремонт АКПП, капитальный | от 28 000 | Включает в себя разборку, дефектовку, сборку, выходную диагностику (обкатку). Цена зависит от модели коробки |
Ремонт АКПП, частичный | от 10 000 | Объём работ и стоимость оговаривается с мастером – приёмщиком. Может включать в себя замену одного или нескольких элементов\узлов АКПП |
Дефектовка АКПП | от 8000 | Включает в себя разборку агрегата, мойку деталей, их тщательное инспектирование, составление дефектовочной ведомости с предоставлением каталожных номеров деталей |
Снятие\установка гидроблока АКПП | от 3000 | Стоимость зависит от модели автомобиля |
Ремонт мехатроника | от 25000 | Срок ремонта от 7 до 15 дней |